28.07.2012 Białystok - czasówka 10km

Powrót do Mazovia MTB Marathon



28.07.2012 Białystok - czasówka 10km

Postprzez karolbiegacz » 18 lip 2012, o 06:04

28.07.2012 Białystok - czasówka 10km

Informacje o wyścigu

start:
28.07.2012 (sobota), godz. 16.00, Białystok, ul. Wł. Raginisa przy skrzyżowaniu z ul. Baśniową i ul. Uśmiechu w Białymstoku. Ul. Raginisa to droga wojewódzka 676 wylotowa z Białegostoku na Supraśl. Start na ścieżce rowerowej.

meta: parking leśny Ogrodniczkami a Supraślem

limit startu: 18.00

trudność (1-6): 2

dystans:
- 10 km - ITT (jazda indywidualna na czas)

opony: semislick

biuro zawodów: ul. Wł. Raginisa przy skrzyżowaniu z ul. Baśniową i ul. Uśmiechu w Białymstoku.

opłata startowa: 20 zł (bez względu na termin wpłaty)

program zawodów:
sobota (28.07)
- 14.00 - 18.00 - zapisy w Biurze Zawodów,
- 16.00 - 18.00 - jazda indywidualna na czas
- 19.00 - dekoracja zwycięzców I etapu (parking)


PODLASIE MTB TOUR 2012 - Zasady

Klasyfikacja będzie przeprowadzona stosując odpowiednio przepisy regulaminu Merida Mazovia MTB Marathon 2012, z uwzględnieniem jazdy indywidualnej na czas.

I etap - jest jazdą indywidualną na czas z podziałem na następujące kategorie wiekowe:

Mężczyźni
- Kategoria Hobby do lat 13 (rok urodzenia 1999 i młodsi)
- Kategoria MJ – od 14 do 15 lat (rok ur. 1998 i 1997)
- Kategoria M1 - od 16 do 21 lat (rok ur. 1991-1996)
- Kategoria M2 - od 22 do 29 lat (rok ur. 1983-1990)
- Kategoria M3 - od 30 do 39 lat (rok ur. 1973-1982)
- Kategoria M4 - od 40 do 49 lat (rok ur. 1963-1972)
- Kategoria M5 - od 50 (rok ur. 1962 i starsi)

Kobiety
- Kategoria Hobby do lat 13 (rok urodzenia 1999 i młodsze)
- Kategoria KJ - do 15 lat (rok ur. 1998 i 1997)
- Kategoria K1 - od 16 do 21 lat (rok ur. 1991-1996)
- Kategoria K2 - od 22 do 29 lat (rok ur. 1983-1990)
- Kategoria K3 - od 30 do 39 lat (rok ur. 1973-1982)
- Kategoria K4 - od 40 (rok ur.1972 i starsze)


II etap rozegrany zostanie na dystansie Hobby, Fit, Mega i Giga, zgodnie z kategoriami regulaminu Merida Mazovia MTB Marathon


W klasyfikacji generalnej Podlasie MTB Tour 2012 zostaną uwzględnieni zawodnicy startujący w obu etapach. O pozycji zawodnika w klasyfikacji generalnej decyduje suma czasów z obu etapów. Klasyfikacja Podlasia będzie przeprowadzona w Open na każdym z dystansów z podziałem na płeć. Dekorowani będą pierwsze trzy miejsca.

Czy ktoś oprócz mnie i Norberta się wybiera?
Krzysiek nie może, bo na pielgrzymkę jedzie :(
Wojtek - jedź to dobra rozgrzewka przed Supraślem.
Polecam innym to ciekawe rozwiązanie w MTB :)
Avatar użytkownika
karolbiegacz
-#KK24h
 
Posty: 5113
Zdjęcia: 41
Dołączył(a): 28 lis 2009, o 19:24
Lokalizacja: Czarnowiec
Podziękował: 2095
Otrzymał podziękowań: 813

Postprzez karolbiegacz » 19 lip 2012, o 12:12

wyniki 2011

Mce Nr Nazwisko Imię Miejscowość Klub Czas K M Kat Mce kat
1 3074 Ziółkowski Jarosław Łódz Kross Racing Team 00:16:59 1 M3 1
2 3079 Smoliński Rafał Ostróda YOONA MTB 00:17:18 2 M2 1
3 3942 Więcko Adam Suwałki 00:17:31 3 M1 1
4 1479 Odyniec Marek Białystok Sprint Specialized Endu 00:17:33 4 M2 2
5 1644 Żero Artur Ząbki BSA Pro Tour 00:17:48 5 M4 1
6 3738 Milewski Łukasz Turośl UKS Wygoda Białystok 00:17:59 6 M1 2
7 1281 Długołęcki Marek Komorów Armexim Cycling Team 00:18:00 7 M2 3
8 1549 Nojszewski Adam Białystok ANYO RICOH PTR Dojlidy 00:18:09 8 M2 4
9 978 Tomczuk Artur Ząbki-warszawa 00:18:11 9 M3 2
10 2533 Stram Marek Dziekanów Leśny GERAPPA 00:18:18 10 M3 3
11 1184 Augustynowicz Rafał 00:18:19 11 M1 3
12 1771 Macieja Krzysztof Włocławek WSKG Terbud Team 00:18:23 12 M4 2
13 90 Steciuk Marek Łódž Agrochest Cycling24.pl 00:18:23 12 M4 2
14 3740 Twardowski Paweł Białystok Sprint Specialized Endu 00:18:24 14 M3 4
15 206 Mazurek Marcin Lublin Roksa.tim 00:18:27 15 M3 5
16 1478 Barej Michał Białystok UKS Wygoda Białystok 00:18:44 16 M1 4
17 88 Cacko Kacper Warszawa APS POLSKA 00:18:44 16 M2 5
18 404 Grącki Artur Warszawa ALUMEX 00:18:45 18 M2 6
19 1473 Biedermann Tomasz Białystok Sprint Specialized Endu 00:18:50 19 M3 6
20 720 Ciepły Tadeusz Białystok Sprint Specialized Endu 00:18:52 20 M4 4
21 2 Olszewski Krzysztof Bielsk Podlaski Sprint Specialized Endu 00:18:53 21 M2 7
22 777 Macieja Mateusz Włocławek WSKG Terbud Team 00:18:54 22 M1 5
23 3083 Żegunia Marcin Ostróda YOONA MTB 00:18:54 22 M3 7
24 516 Mirkowicz Wojtek Białystok Sprint Specialized Endu 00:18:56 24 M2 8
25 548 Okniński Adam Warszawa SFORA 00:19:01 25 M2 9
26 1247 Gawryluk Wiesław 00:19:02 26 M5 1
27 193 Mucha Bartłomiej Łódž Agrochest Cycling24.pl 00:19:03 27 M1 6
28 3037 Borucki Lech Nidzica Centrum Rowerowe Olszty 00:19:06 28 M5 2
29 1243 Szczepański Robert Białystok PTR Dojlidy Białystok 00:19:07 29 M3 8
30 2326 Lasota Dariusz Płock VELMAR TEAM 00:19:11 30 M4 5
31 2327 Lasota Sławomir Gostynin VELMAR TEAM 00:19:12 31 M5 3
32 1469 Guz Konrad Piaseczno Piaseczyńskie Schmetter 00:19:19 32 M2 10
33 278 Mikielski Witold Olsztynek YOONA MTB 00:19:21 33 M2 11
34 1200 Rasiński Łukasz Wołomin RKS Family Active 00:19:26 34 M1 7
35 1471 Bakoniuk Kamil Białystok Sprint Specialized Endu 00:19:33 35 M2 12
36 579 Łuszcz Wojciech Legionowo 00:19:33 35 M5 4
37 676 Stefaniuk Piotr Pruszków Deutsche Bank Bike Team 00:19:37 37 M3 9
38 944 Wielecki Michał Jabłonna K-w-wy Wilczopolski Race Divis 00:19:39 38 M5 5
39 1689 Mazurek Jarosław Lublin Roksa.tim 00:19:40 39 M3 10
40 154 Tomczak Włodzimierz Warszawa AGR Welodrom 00:19:41 40 M5 6
41 2952 Michalski Maciej Legionowo 00:19:48 41 M3 11
42 667 Torzyński Jakub Włocławek WSKG Terbud Team 00:19:48 41 M1 8
43 1046 Molenda Tomasz Włocławek VELMAR TEAM 00:19:52 43 M3 12
44 347 Zieliński Krzysztof Olsztyn 00:19:55 44 M3 13
45 144 Cieciera Paweł Warszawa AGR Welodrom 00:19:57 45 M3 14
46 1571 Pietruczuk Mariusz 00:20:02 46 M3 15
47 140 Supryk Bartosz Warszawa AGR Welodrom 00:20:04 47 M2 13
48 3569 Janczewski Marek Warszawa LOT BIKE TEAM 00:20:05 48 M1 9
49 2384 Owsianko Maciej Warszawa ALUMEX 00:20:05 48 M2 14
50 3662 Świątek Artur Bartoszyce Rant bartoszyce 00:20:05 48 M4 6
51 3938 Karski Kamil Warszawa BGŻ WKK Team 00:20:06 51 MJ 1
52 92 Morawski Krzysztof Legionowo AIRBIKE.PL 00:20:12 52 M1 10
53 610 Stępel Wojciech Kobyłka Ciasteczkowy potwór 00:20:18 53 M2 15
54 810 Sieński Krzysztof Działdowo RKS Family Active 00:20:19 54 M2 16
55 2350 Szymański Robert Warszawa - Wesoła 00:20:19 54 M6 1
56 1971 Biernacki Dariusz Wołomin RKS Family Active 00:20:26 56 M3 16
57 607 Galeński Wojciech Warszawa Skleprowerowy.pl MARATH 00:20:29 57 M3 17
58 284 Żero Rafał Ząbki RKS Family Active 00:20:32 58 MJ 2
59 805 Piotrowski Tomasz Warszawa Skleprowerowy.pl MARATH 00:20:33 59 M2 17
60 2975 Pawnuk Grzegorz Białystok SUUS Team 00:20:35 60 M3 18
61 2234 Kierebiński Kamil Warszawa 00:20:37 61 M3 19
62 1009 Lenard Kamil Legionowo 00:20:38 62 M2 18
63 3962 Szymański Sylwester Suwałki S-POL 00:20:39 63 M5 7
64 1561 Zera Patryk 00:20:39 63 M2 19
65 41 Romanow Marcin Olsztyn Apteki Centrum Racing T 00:20:42 65 M3 20
66 3100 Bregier Piotr Płock AKADEMIA-RUCHU PŁOCK 00:20:46 66 M4 7
67 1337 Jarosz Dominik Grodzisk Mazowiecki DYNAMO MOSiR PAK-PLAST 00:20:46 66 MJ 3
68 1563 Jastrzembski Krzysztof Warszawa LOT BIKE TEAM 00:20:48 68 M1 11
69 977 Wnorowski Jacek Warszawa Red 8 Team 00:20:54 69 M3 21
70 1466 Wojcieszuk Tomasz 00:20:54 69 M1 12
71 3592 Sanaluta Marek Warszawa Skleprowerowy.pl MARATH 00:20:55 71 M2 20
72 988 Wnorowska Iwona Warszawa Red 8 Team 00:21:02 1 K3 1
73 1524 Siemieniuk Marcin Białystok Sprint Specialized Endu 00:21:04 72 M2 21
74 4161 Kaniewski Rafał Włocławek WSKG Terbud Team 00:21:05 73 M1 13
75 1282 Sierosławski Antoni Białystok PTR Dojlidy Białystok 00:21:05 73 M5 8
76 1502 Gręda Konrad Warszawa Skleprowerowy.pl MARATH 00:21:07 75 M2 22
77 858 Kiesio Przemysław Warszawa Kliwer Bike Team 00:21:09 76 M2 23
78 80 Kornacki Artur Grodzisk Mazowiecki Red 8 Team 00:21:19 77 M4 8
79 3008 Muranowicz Karol Warszawa BGŻ WKK Team 00:21:23 78 MJ 4
80 1472 Stepaniuk Andrzej Białystok APG Białystok 00:21:25 79 M1 14
81 134 Smołka Krzysztof Warszawa AGR Welodrom 00:21:27 80 M4 9
82 976 Szlasa Piotr Warszawa WPRb14 00:21:28 81 M2 24
83 953 Rosa Leszek Tłuszcz Świat Sportu Racing Tea 00:21:32 82 M5 9
84 1185 Kłosowska Izabela Białystok UKS Wygoda Białystok 00:21:39 2 K1 1
85 1147 Korol Artur Warszawa 00:21:42 83 M4 10
86 1569 Herbuś Gabriel 00:21:47 84 M2 25
87 1476 Olechno Jakub Białystok Active-Adventure Team 00:21:50 85 M3 22
88 2698 Rusek Piotr Warszawa 00:21:53 86 M4 11
89 1548 Kowalczuk Wojciech Białystok 00:21:54 87 M3 23
90 224 Grzegorczuk Tomasz Warszawa 00:22:01 88 M3 24
91 141 Supryk Renata Warszawa AGR Welodrom 00:22:01 3 K3 2
92 53 Marach Sławomir Brodnica PATNET TEAM 00:22:02 89 M4 12
93 2688 Frączyk Katarzyna Nowa Iwiczna GO SPORT SCRAPPER TEAM 00:22:03 4 K3 3
94 2501 Jakubowski Piotr Warszawa 00:22:06 90 M3 25
95 2600 Pazyna Izabela Warszawa Roksa.tim 00:22:09 5 K2 1
96 939 Baczewski Jerzy Łódž bikeBoard 00:22:11 91 M4 13
97 413 Pluta Tomasz Warszawa ALUMEX 00:22:11 91 M3 26
98 1595 Nowiczkow Agnieszka Białystok ANYO RICOH PTR Dojlidy 00:22:13 6 K3 4
99 84 Banasiak Grzegorz Warszawa WPRb14 00:22:18 93 M4 14
100 638 Pakulska Katarzyna Gostynin RENAULT ECO2 TEAM 00:22:24 7 K1 2
101 1199 Dynarski Jacek Włocławek WSKG Terbud Team 00:22:25 94 M4 15
102 2570 Sobala Arnold Warszawa Kliwer Bike Team 00:22:25 94 M1 15
103 1244 Huszcza Andrzej 00:22:26 96 M3 27
104 1475 Krukowski Marcin Białystok 00:22:33 97 M3 28
105 2610 Witkowski Marcin Warszawa SONY MTB TEAM 00:22:33 97 M4 16
106 2505 Rojek Arkadiusz Warszawa Skleprowerowy.pl MARATH 00:22:34 99 M3 29
107 1711 Wysiecki Mirosław Gdańsk FLASH TEAM 00:22:35 100 M3 30
108 2376 Macieja Kacper WSKG Terbud Team 00:22:38 101 MJ 5
109 1564 Jastrzembski Piotr Warszawa LOT BIKE TEAM 00:22:39 102 M2 26
110 2156 Ziółek Marcin Warszawa The Luzers 00:22:39 102 M3 31
111 873 Chmura Robert Sochaczew Kliwer Bike Team 00:22:43 104 M3 32
112 2425 Marcinkiewicz Cezary Warszawa 00:22:47 105 M4 17
113 108 Lipowiecki Bogusław Warszawa WPRb14 00:22:51 106 M5 10
114 1186 Chodnikiewicz Sławomir Team PKO BP 00:22:52 107 M2 27
115 643 Zienkiewicz Jan Warszawa Www.patnet PATNET TEAM 00:22:54 108 M6 2
116 1141 Sobczyk Bartłomiej Warszawa POLA-K 00:23:03 109 M3 33
117 1568 Arciszewska Marta Warszawa HARPAGANY MTB 00:23:09 8 K3 5
118 1411 Dąbrowski Piotr Łódž GHOST RIDERS 00:23:12 110 M5 11
119 3666 Rogóż Radosław Warszawa Wesoła 00:23:18 111 M3 34
120 3673 Wielecki Mateusz Wilczopolski Race Divis 00:23:18 111 M1 16
121 1121 Kurowski Krzysztof Legionowo POLA-K 00:23:20 113 M5 12
122 954 Rosa Elżbieta Tłszcz Świat Sportu Racing Tea 00:23:21 9 K5 1
123 1245 Bąkała Andrzej S-POL 00:23:37 114 M5 13
124 2526 Dobosz Elżbieta Warszawa Świat Sportu Racing Tea 00:23:40 10 K5 2
125 1470 Lewandowski Łukasz Piaseczno Piaseczyńskie Schmetter 00:23:41 115 M2 28
126 2422 Marcinkiewicz Agata Warszawa 00:23:41 11 KJ 1
127 3090 Bregier Szymon Płock AKADEMIA-RUCHU PŁOCK 00:23:51 116 MJ 6
128 1672 Bregier Wiktor Płock AKADEMIA-RUCHU PŁOCK 00:23:52 117 MJ 7
129 253 Romanowski Jerzy Warszawa WPRb14 00:23:52 117 M4 18
130 3930 Patorski Mateusz Eclipse BikeTires.pl 00:23:53 119 M3 35
131 2410 Stokłuska Grzegorz żelazna grupa mtb 00:24:26 120 M5 14
132 62 Cacko Ireneusz Warszawa CACKO RACE TEAM 00:24:29 121 M4 19
133 3749 Muzyka Barbara Warszawa Kopytko IM 2010 00:24:31 12 K4 1
134 3088 Glaas Józef Sopot 00:24:40 122 M6 3
135 2486 Janczewski Krzysztof Warszawa LOT BIKE TEAM 00:24:46 123 MJ 8
136 3639 Świątek Mikołaj 00:24:46 123 MJ 8
137 4135 Szokalski Kazimierz Nowy Prażmów TEAM TCHERGA MTB 00:24:54 125 M4 20
138 2412 Tryc Marcin Warszawa 00:24:57 126 M3 36
139 1477 Kisielewski Adam Warszawa 00:25:34 127 M4 21
140 1171 Kurowski Michał Warszawa POLA-K 00:25:37 128 M3 37
141 865 Tarasiewicz Ryszard Warszawa Kliwer Bike Team 00:25:44 129 M5 15
142 3551 Świątek Elżbieta Bartoszyce Rant bartoszyce 00:25:49 13 K4 2
143 1935 Dąbrowa Marcin Warszawa SMOLNA 10 00:26:02 130 M3 38
144 598 Madajczak Dariusz Legionowo 00:26:17 131 M3 39
145 631 Rasiński Adrian Wołomin 00:26:18 132 MJ 10
146 2105 Łęcka Małgorzata Warszawa 00:26:20 14 K3 6
147 936 Madajczak Radek Legionowo 00:26:31 133 MJ 11
148 1467 Dunaj Henryk 00:26:32 134 M6 4
149 4194 Morchal Andrzej 00:27:05 135 M3 40
150 1206 Mikołajczyk Marta 00:27:29 15 K3 7
151 1562 Jastrzembski Michał 00:28:33 136 M4 22
152 3537 Janczewski Janusz Warszawa LOT BIKE TEAM 00:28:37 137 M4 23
153 1246 Wawrocki Konrad Płock AKADEMIA-RUCHU PŁOCK 00:29:07 138 MJ 12
154 874 Jasek Sylwia Warszawa Kliwer Bike Team 00:30:49 16 K2 2
155 871 Biesaga Agata Warszawa Kliwer Bike Team 00:31:32 17 K2 3
156 3294 Patorski Tomasz Mysiadło Eclipse BikeTires.pl 00:36:57 139 MJ 13
Avatar użytkownika
karolbiegacz
-#KK24h
 
Posty: 5113
Zdjęcia: 41
Dołączył(a): 28 lis 2009, o 19:24
Lokalizacja: Czarnowiec
Podziękował: 2095
Otrzymał podziękowań: 813

Postprzez Pijący_mleko » 19 lip 2012, o 12:16

Archiwalne dane ?

Chyba dzisiaj czegoś znowu nie łapię .
Iść, ciągle iść, trafiać celnie
W zawianej piaskiem trawy ślad
Być sobą być niepodzielnie
Oczami dziecka mierzyć świat
Iść, ciągle iść w stronę słońca
W stronę słońca aż po horyzontu kres


Redaktor do moich postów by się przydał
Avatar użytkownika
Pijący_mleko
Moderator
 
Posty: 5033
Zdjęcia: 232
Dołączył(a): 5 cze 2009, o 14:57
Lokalizacja: Ostrołęka
Podziękował: 1359
Otrzymał podziękowań: 2187

Postprzez karolbiegacz » 19 lip 2012, o 13:38

Pijący_mleko napisał(a):Archiwalne dane ?

Chyba dzisiaj czegoś znowu nie łapię .

tak archiwalne aby porównać z zawodnikami, którzy w tym sezonie startują :)
Avatar użytkownika
karolbiegacz
-#KK24h
 
Posty: 5113
Zdjęcia: 41
Dołączył(a): 28 lis 2009, o 19:24
Lokalizacja: Czarnowiec
Podziękował: 2095
Otrzymał podziękowań: 813


Powrót do Mazovia MTB Marathon

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron